產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-30
訪(fǎng)問(wèn)次數:1103
名稱(chēng): | M5X-E系列內徑表式測量系統 |
別名: | 內徑表,搖表,缸徑規,缸徑表,孔徑量?jì)x |
品牌: | DIATEST |
類(lèi)別: | 內徑表式測量 |
產(chǎn)地: | 德國 |
測量范圍: | 19.50 mm ~ 34.50 mm |
測頭行程: | 15.00 |
測頭類(lèi)型 : | 通孔 |
顯示方式 : | 指針表,數顯表,電子柱 |
顯示精度 : | 0.001 mm |
測點(diǎn)材質(zhì) : | 硬質(zhì)合金 |
用途: | 大直徑測量 |
量?jì)x特性: | 測頭可更換.內徑表式測量?jì)x的測量范圍是多少?
2.內徑表式測量?jì)x的測量深度是多少?
3.內徑表式測量?jì)x能測盲孔嗎?
4.內徑表式測量?jì)x操作性如何?
|